【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2970,3035 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5115 | 外形尺寸(mm) | 6190x1995x2590 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置替代,可豁免.后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:150?0(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)額定載質(zhì)量與人數(shù)一一對(duì)應(yīng):2970/3,3035/2;該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS型號(hào)CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | KMC1086A33D5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT,7.50R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN33CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3298 2545 2540 2290 |
85 70 64 81 |
【專用功能說明】 | |||
側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置替代,可豁免.后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:150?0(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)額定載質(zhì)量與人數(shù)一一對(duì)應(yīng):2970/3,3035/2;該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS型號(hào)CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |