華通牌HCQ5032TSLSC5型掃路車(chē)
產(chǎn)品型號(hào):SC1031GDD52
規(guī)格:360
產(chǎn)品經(jīng)理:肖雁軍
咨詢(xún)電話(huà):13997882876
瀏覽熱度:次
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 4650,5100x1750x2250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2700,2990 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝部件:后視鏡,前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈;ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;該車(chē)主要用于道路清掃,主要專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | SC1031GDD52 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
隨底盤(pán)選裝部件:后視鏡,前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈;ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;該車(chē)主要用于道路清掃,主要專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成. |
上一產(chǎn)品:華通牌HCQ5033TSLQC5型掃路車(chē) 下一產(chǎn)品:沒(méi)有產(chǎn)品了