【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8355,8420 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9450 | 外形尺寸(mm) | 8350,8050,7850x2550,2500x3130,3060 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為箱體及清掃裝置;隨底盤選裝駕駛室;外形尺寸長/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8350/1400(1430)/5000/1950(1920),8050/1400(1430)/4700/1950(1920),7850/1400(1430)/4500/1950(1920);側(cè)防護由專用裝置代替,后防護材料為:Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):220?0,離地高度410mm;ABS系統(tǒng)型號:ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為箱體及清掃裝置;隨底盤選裝駕駛室;外形尺寸長/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8350/1400(1430)/5000/1950(1920),8050/1400(1430)/4700/1950(1920),7850/1400(1430)/4500/1950(1920);側(cè)防護由專用裝置代替,后防護材料為:Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):220?0,離地高度410mm;ABS系統(tǒng)型號:ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司哪些領域。 |