【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1830,1750,1550,1490,1400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5340,5420,5620,5680,5770 | 外形尺寸(mm) | 6430,6555,6850x2200,2080x2475 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | “該車通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車有6種配置:A(無(wú)上料裝置,基本型),B(選裝提斗裝置),C(選裝翻桶裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶型裝置),F(翻鐵斗裝置).配置A時(shí),整備質(zhì)量5340kg,額定載質(zhì)量1830kg;配置B,C,F時(shí),整備質(zhì)量5420kg,額定載質(zhì)量1750kg;配置D,E時(shí),整備質(zhì)量5620kg,額定載質(zhì)量1550kg;配置A時(shí),整車長(zhǎng)6430mm,后懸2055mm,離去角14?配置B時(shí),整車長(zhǎng)6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角8?配置C,F時(shí),整車長(zhǎng)6850mm,后懸2060mm,后伸415mm,離去角14?配置D時(shí),整車長(zhǎng)6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角14?配置E時(shí),整車長(zhǎng)6850mm,后懸2155mm,后伸320mm,離去角14?側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為焊接連接,選裝側(cè)裙邊替代側(cè)面防護(hù)裝置,選裝側(cè)裙時(shí)只為配置C、E,配置C時(shí)的整備質(zhì)量5680kg,額定載質(zhì)量1490kg,配置E時(shí)的整備質(zhì)量5770kg,額定載質(zhì)量1400kg,其余參數(shù)不變.后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為370mm;隨底盤裝4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為16.12;隨底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室前臉樣式.” |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | QL1070BUHACY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
【專用功能說(shuō)明】 |
“該車通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車有6種配置:A(無(wú)上料裝置,基本型),B(選裝提斗裝置),C(選裝翻桶裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶型裝置),F(翻鐵斗裝置).配置A時(shí),整備質(zhì)量5340kg,額定載質(zhì)量1830kg;配置B,C,F時(shí),整備質(zhì)量5420kg,額定載質(zhì)量1750kg;配置D,E時(shí),整備質(zhì)量5620kg,額定載質(zhì)量1550kg;配置A時(shí),整車長(zhǎng)6430mm,后懸2055mm,離去角14?配置B時(shí),整車長(zhǎng)6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角8?配置C,F時(shí),整車長(zhǎng)6850mm,后懸2060mm,后伸415mm,離去角14?配置D時(shí),整車長(zhǎng)6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角14?配置E時(shí),整車長(zhǎng)6850mm,后懸2155mm,后伸320mm,離去角14?側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為焊接連接,選裝側(cè)裙邊替代側(cè)面防護(hù)裝置,選裝側(cè)裙時(shí)只為配置C服務為一體、E,配置C時(shí)的整備質(zhì)量5680kg,額定載質(zhì)量1490kg,配置E時(shí)的整備質(zhì)量5770kg,額定載質(zhì)量1400kg,其余參數(shù)不變.后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為370mm;隨底盤裝4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為16.12;隨底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室前臉樣式.” |