【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5905 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11900 | 外形尺寸(mm) | 9045,8845x2500,2550x3060 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5100,5300,3800,5700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為清掃裝置總成道路、垃圾箱.側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235,連接方式:均為焊接連接,后下部防護(hù)截面尺寸:50?50(mm),離地面高度420mm.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9045/5300,8845/5100.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ1186M3ACT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 6700 4156 6234 6234 | 180 169 147 147 180 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為清掃裝置總成、垃圾箱.側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235,連接方式:均為焊接連接,后下部防護(hù)截面尺寸:50?50(mm),離地面高度420mm.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9045/5300,8845/5100.隨底盤選裝駕駛室. |