【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3390 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室逐漸顯現。該車僅選用3308mm軸距;罐體有效容積為4立方米,罐體尺寸為(mm):3400?550?100;防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;該車配置水罐,水路噴灑水裝置和控制系統(tǒng),主要用于路面灑水降塵作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室全會精神。該車僅選用3308mm軸距;罐體有效容積為4立方米,罐體尺寸為(mm):3400?550?100;防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;該車配置水罐,水路噴灑水裝置和控制系統(tǒng),主要用于路面灑水降塵作業(yè). |